Kia Cee'd 2.0 Хетчбек
Комплектации и цены | Технические характеристики
| Модель | Новый Cee'd | |||
| Комплектация | Люкс | Престиж | Люкс | |
| OCN | U258 | U263 | U258 | |
| Код модели | BSS6B2615 | BSS6B2615 | BSS6B261B | |
| Тип кузова | 5-ти дверный хетчбек | |||
| Объем двигателя, л | 2,0 | |||
| Трансмиссия | механика | механика | автомат | |
| Устройства, повышающие комфорт | ||||
| Электроусилитель руля | x | х | х | |
| Двухзонный климат - контроль | x | х | х | |
| Повторитель указателей поворота | x | х | х | |
| Складывающиеся задние сидения | x | х | х | |
| Подогрев передних сидений, трехуровневый | x | х | х | |
| Электрическая регулировка зеркал, подогрев зеркал | x | х | х | |
| Регулировка водительского и пассажирского сидений по высоте и углу наклона | x | х | х | |
| Регулируемая рулевая колонка в двух плоскостях | x | х | х | |
| Стеклоподъемники передние и задние с электроприводом | x | х | х | |
| Аудиосистема (RDS Radio + CD + MP3), USB 2.0 + AUX, 6 динамиков, антенна | x | х | х | |
| Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова | x | х | х | |
| Отделка кожей руля, ручки КПП, рычага стояночного тормоза | x | х | х | |
| Передние и задние подлокотники | x | х | х | |
| Перчаточный ящик с холодильником, подсветкой и демпфером крышки | х | х | х | |
| Управление магнитолой на рулевом колесе | x | х | х | |
| Приборная панель Supervision | х | |||
| Датчик дождя | х | |||
| Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнением | х | |||
| Парктроник | х | |||
| Освещение с автоматическим управлением | х | |||
| Функция "Эскорт" (Включение/выключение фар при ДУ замками) | х | |||
| Устройства, повышающие безопасность | ||||
| Подушки безопасности - водителя и пассажира | х | х | х | |
| Шторки безопасности | x | х | х | |
| Активные подголовники передних сидений | x | х | х | |
| ABS (антиблокировочная система тормозов) | x | х | х | |
| ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости) | x | х | х | |
| Боковые подушки безопасности | x | х | х | |
| Система помощи при старте на подъеме | x | х | х | |
| Центральный замок с ДУ | x | х | х | |
| Интегрированная система активного управления | x | х | х | |
| Иммобилайзер | x | х | х | |
| Передние противотуманные фары | x | х | х | |
| Задние противотуманные фонари | x | х | х | |
| Литые диски, шины 205/55 R16 | x | х | х | |
| СТОИМОСТЬ, в рублях | 649 000 |
721 000 |
673 000 |
|
Акции
- 03.02.2012Kia Sportage получает очередную награду
- 03.02.2012«Золотой клаксон» - очередная награда Kia Rio
- 02.02.2012Беспрецедентная акция на горячие купе!










