| МАРКА, МОДЕЛЬ | KIA Cee'd | ||
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | EX | EX | EX |
| НОМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ | T445 | t851 | t850 |
| ИНДЕКС МОДЕЛИ | BSW5B2615G | BSW5B2615G | BSW5B2615G |
| BSW5B261BG | BSW5B261BG | BSW5B261BG | |
| ТИП КУЗОВА | УНИВЕРСАЛ (SW) | ||
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 2 | 2 | 2 |
| ТРАНСМИССИЯ | механика | механика | механика |
| автомат | автомат | автомат | |
| УСТРОЙСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ КОМФОРТ | |||
| Электроусилитель руля с переменным усилием | х | х | х |
| Климат - контроль | х | х | х |
| Подогрев передних сидений | х | х | х |
| Электрическая регулировка боковых зеркал | х | х | х |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | х | х | х |
| Регулируемая рулевая колонка в двух плоскостях | х | х | х |
| Стеклоподъемники передние - электропривод и задние | х | х | х |
| Магнитола 2-DIN (CD+MP3, радио) | х | х | х |
| Наружные зеркала - окрашенные в цвет кузова | х | х | х |
| Отделка кожей рулевого колеса, ручки КПП | х | х | х |
| Передний подлокотник | х | х | х |
| Поясничная поддержка водителя и пассажира с регулировкой | х | х | х |
| Цифровые часы, календарь, внешняя температура | х | х | х |
| Кожаный салон | х | ||
| Складывающийся ключ с дистанционным открытием багажника | х | х | |
| Спорт пакет | х | ||
| Комбинированный салон ( кожа + ткань ) | х | ||
| Динамики передние и задние, антенна | х | х | х |
| УСТРОЙСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Подушки безопасности - водителя и пассажира | х | х | х |
| Шторки безопасности | х | х | х |
| Активные подголовники | х | х | х |
| Тормозная система - ABS + EBD(антиблокировочная система тормозов с системой электронного распеределения тормозных усилий) | х | х | х |
| Центральный замок | х | х | х |
| Передние противотуманные фары | х | х | х |
| Задние противотуманные фонари | х | х | х |
| Передние электростеклоподъемники с без.режимом | х | х | х |
| Маршрутный компьютер | х | х | х |
| Литые диски R16 | х | х | х |
| Резина Michelin | х | х | х |
| Регулировка угла наклона фар | х | х | х |
| ESP | х | х | |
| СТОИМОСТЬ в рублях (МКПП) | 610 400 | 649 900 | 634 400 |
| СТОИМОСТЬ в рублях (АКПП) | 635 800 | 675 300 | 671 100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














