Kia Ceed 1.6 хетчбек
Комплектации и цены | Технические характеристики
| Модель | Cee`d | |||||
| Комплектация | Комфорт | Люкс | Престиж | Комфорт | Люкс | Престиж |
| OCN | U256 | U258 | U263 | U256 | U258 | U263 |
| Индекс модели | BSS6D2617 | BSS6D2617 | BSS6D2617 | BSS6D261B | BSS6D261B | BSS6D261B |
| Тип кузова | ХЕТЧБЕК | |||||
| Объем двигателя | 1,6 | |||||
| Трансмиссия | механика | автомат | ||||
| Устройства, повышающие комфорт | ||||||
| Электроусилитель руля | х | х | х | х | х | х |
| Двухзонный климат - контроль | х | х | х | х | ||
| Подогрев передних сидений, трехуровневый | х | х | х | х | х | х |
| Электрическая регулировка зеркал | х | х | х | х | х | х |
| Регулировка водительского и пассажирского сидений по высоте и углу наклона | х | х | х | х | х | х |
| Регулируемая рулевая колонка в двух плоскостях | х | х | х | х | х | х |
| Стеклоподъемники передние - электропривод | х | х | х | х | х | х |
| Стеклоподъемники задние - электропривод | х | х | х | х | х | х |
| Аудиосистема (RDS Radio + CD + MP3), USB 2.0 + AUX, 6 динамиков, антенна | х | х | х | х | х | х |
| Наружные зеркала - окрашенные в цвет кузова | х | х | х | х | х | х |
| Отделка кожей рулевого колеса, ручки КПП, рычага стояночного тормоза | х | х | х | х | х | х |
| Передний подлокотник | х | х | х | х | х | х |
| Автоматическое управление освещением | х | х | ||||
| Парктроник | х | х | ||||
| Приборная панель Supervision | х | х | ||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнением | х | х | ||||
| Устройства, повышающие безопасность | ||||||
| Подушки безопасности - водителя и пассажира | х | х | х | х | х | х |
| Шторки безопасности и боковые подушки безопасности | х | х | х | х | х | х |
| Активные подголовники передних сидений | х | х | х | х | х | х |
| Иммобилайзер | х | х | х | х | х | х |
| Тормозная система ABS (антиблокировочная система тормозов) | х | х | х | х | х | х |
| ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости) | х | х | х | х | ||
| Интегрированная система активного управления | х | х | х | х | ||
| Система помощи при старте на подъеме | х | х | х | х | ||
| Центральный замок с ДУ | х | х | х | х | х | х |
| Передние противотуманные фары | х | х | х | х | х | х |
| Задние противотуманные фонари | х | х | х | х | х | х |
| Функция "Эскорт" (включение/выключение фар при ДУ замками) | х | х | ||||
| Литые диски, шины 205/55 R16 | х | х | х | х | ||
| Шины 195/65 R15 | х | х | ||||
| Полноразмерные декоративные колпаки | х | х | ||||
| Кондиционер | х | х | ||||
| Датчик дождя | х | х | ||||
| СТОИМОСТЬ, в рублях | 583 000 |
611 000 |
635 000 |
607 000 |
635 000 |
659 000 |
Акции
- 03.02.2012Kia Sportage получает очередную награду
- 03.02.2012«Золотой клаксон» - очередная награда Kia Rio
- 02.02.2012Беспрецедентная акция на горячие купе!










