| КОМПЛЕКТАЦИЯ | EX | EX | LX | LX |
| НОМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ | T453/T454 | T455/T854 | D361/D364D367 | D568/D567D566 |
| ИНДЕКС МОДЕЛИ | BSS6D2615G | BSS6D2615G | BSS6D2615D | BSS6D2615D |
| BSS6D261BG | BSS6D261BG | BSS6D261BD | BSS6D261BD | |
| ТИП КУЗОВА | ХЕТЧБЕК | |||
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| ТРАНСМИССИЯ | механика | механика | механика | механика |
| автомат | автомат | автомат | автомат | |
| БАЗОВЫЕ ОПЦИИ | ||||
| Электроусилитель руля с переменным усилием | х | х | х | х |
| Кондиционер | х | х | х | х |
| Климат - контроль | х | х | ||
| Подогрев передних сидений | х | х | х | |
| Электрическая регулировка боковых зеркал | х | х | х | х |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | х | х | х | |
| Регулируемая рулевая колонка в двух плоскостях | х | х | х | х |
| Стеклоподъемники передние - электропривод | х | х | х | х |
| Стеклоподъемники задние - электропривод | х | х | ||
| Магнитола 2-DIN (CD+MP3, радио) | х | х | х | х |
| Наружные зеркала - окрашенные в цвет кузова | х | х | х | х |
| Отделка кожей рулевого колеса, ручки КПП | х | х | х | |
| Передний подлокотник | х | х | х | х |
| Цифровые часы, календарь, внешняя температура | х | х | х | х |
| Динамики передние и задние, антенна | х | х | х | х |
| УСТРОЙСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ КОМФОРТ | ||||
| Подушки безопасности - водителя и пассажира | х | х | х | х |
| Шторки безопасности | х | х | х | х |
| Активные подголовники | х | х | х | |
| Тормозная система - ABS + EBD(антиблокировочная система тормозов с системой электронного распеределения тормозных усилий) | х | х | х | х |
| Центральный замок | х | х | х | х |
| Передние противотуманные фары | х | х | х | |
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | х | х | х | |
| Задние противотуманные фонари | х | х | х | х |
| Передние электростеклоподъемники с без.режимом | х | х | х | х |
| Маршрутный компьютер | х | х | х | х |
| Стальные диски R15 | х | |||
| Литые диски R16 | х | х | х | |
| Резина Michelin | х | х | х | х |
| Регулировка угла наклона фар | х | х | х | х |
| Отделка кожей сидений | х | |||
| ESP | x | |||
| СТОИМОСТЬ в рублях (МКПП) | 562 500 | 593 500 | 513 100 | 534 300 |
| СТОИМОСТЬ в рублях (АКПП) | 587 800 | 603 300 | 538 500 | 559 600 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














