Заводская гарантия на Kia Cee`d 5 лет или
с коробкой передач автоматической
с коробкой передач механической
| название комплектаций | комфорт | комфорт | люкс | люкс плюс | спорт |
| MC | BSS6D1615 | BSS6D2615 | BSS6D2615 | BSS6D2615 | BSS6D2615 |
| OCN | S039 | TE79 | TE80 | TF50 | TF51 |
| краткая техническая информация | |||||
| длина (мм) | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 |
| ширина (мм) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| высота (мм) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| трансмиссия | 5M/T | 5M/T | 5M/T | 5M/T | 5M/T |
| объем двигателя (л) | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| клиренс (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| мощность двигателя (л.с) | 109 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| максимальная скорость (км/ч) | 187 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| ускорение 0- |
11,6 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| расход топлива (л/100км) комбинированный | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| спецификация | |||||
| Экстерьер | |||||
| Тонированные стекла | X | X | X | X | X |
| Ручки дверей в цвет кузова | X | X | X | X | |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | X | X | X | X | |
| Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | X | X | X | X | |
| Электропривод сложения боковых зеркал | X | X | |||
| Шины Michelin 185/65 R15 | X | ||||
| Шины Michelin 195/65 R15 | X | ||||
| Полноразмерные декоративные колпаки | X | ||||
| Легкосплавные колесные диски типа А, шины 205/55 R16 | X | ||||
| Легкосплавные колесные диски типа В, шины 205/55 R16 | X | ||||
| Передние противотуманные фары | X | X | X | X | |
| Задние противотуманные фары | X | X | X | X | X |
| Дополнительный стоп-сигнал | X | X | X | X | X |
| Интерьер | |||||
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | X | X | X | X | |
| Регулируемый интервал прерывистого режима стеклоочистителей | X | X | X | X | X |
| Подсветка космитических зеркал в солнцезащитных козырьках | X | X | X | X | |
| Верхняя консоль со штурманским светом и футляром для очков | X | X | X | X | X |
| Электропривод передних стеклоподъемников | X | X | X | X | X |
| Функция защиты от защимления | X | X | X | X | |
| Электропривод задних стеклоподъемников | X | X | X | X | |
| Обогрев заднего стекла с таймеров отключения | X | X | X | X | X |
| Электроусилитель руля с переменным усилинием | X | X | X | X | X |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | X | X | X | X | X |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | X | X | X | X | |
| Кожаная отделка рулевого колеса, рукоятки КПП и рычага стояночного тормоза | X | X | X | ||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | X | X | X | X | |
| Регулировка пассажирского сиденья по высоте | X | X | X | X | |
| Подогрев передних сидений | X | X | X | X | |
| Складывающиеся задние сидения | X | X | X | X | X |
| Декоративные вставки под металл | X | X | X | X | |
| Передний подлокотник | X | X | X | X | |
| Задний подлокотник | X | X | X | ||
| Передние подстаканники | X | X | X | X | X |
| Задние подстаканники | X | X | X | X | |
| Пепельница с подсветкой и прикуриватель | X | X | X | X | X |
| Перчаточный ящик с холодильником, подсветкой и демпфером крышки | X | X | X | X | |
| Ящик под полом багажника | X | X | X | X | |
| Вставки под металл на рулевом колесе, ручке КПП, внутренних дверных ручках | X | X | X | ||
| Цифровые часы | X | X | X | X | X |
| Маршрутный компьютер, календарь, внешняя температура | X | X | X | X | |
| Розетка 12V | X | X | X | X | |
| Безопасность | |||||
| Иммобилайзер | X | X | X | X | X |
| Центральный замок | X | X | X | X | X |
| Сигнализация и дистанционное управление центральным замком | X | X | X | X | |
| Активные подголовники передних сидений | X | X | X | X | |
| Подушка безопасности водителя и пассажира (отключаемая) | X | X | X | X | X |
| Боковые подушки безопасности и шторки | X | X | X | X | |
| ABS (Антиблокировочная система тормазов) | X | X | X | X | X |
| EPS (Система стабилизации курсовой устойчивости) | X | X | X | ||
| Комфорт | |||||
| Аудиосистема (RPS Radio + CD + MP3), USB 2,0 + AUX, 6 динамиков | X | X | X | X | |
| Управление магнитолой на руле | X | X | X | X | |
| Аудиоподготовка, 4 динамика + антенна | X | ||||
| Кондиционер | X | X | |||
| Климат-контроль | X | X | X | ||
| Автоматическое управление осветлением | X | X | |||
| Датчики парковки | X | ||||
| Спортивный дизайн радиаторной решетки | X | ||||
| Черная окантовка фар | X | ||||
| Шины 225/R17 на легкосплавных колесах | X | ||||
| Кожаная отделка рулевого колеса, рукоятки КПП и рычага стояночного тормоза | X | ||||
| Вставки под металл на рулевом колесе, ручке КПП, внутренних дверных ручках | X | ||||
| Рекомендованная розничная цена | 499000 | 569000 | 599000 | 609000 | 629000 |
| Розничная цена ** (Специальное предложение) | 539000 | 569000 | |||
| Код модификации | (ТС01) | (ТС02) | |||
| * Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления | |||||
| Гарантия 5 лет или |














