Cee'd SW
с объемом двигателя 2,0 л.
| название комплектаций | люкс | престиж | люкс | престиж |
| Код модели | BSW5B2615 | BSW5B2615 | BSW5B261B | BSW5B261B |
| OCN | TY32 | TY47 | TY32 | TY47 |
| Топливо | бензин | |||
| Кузов | универсал | |||
| краткая техническая информация | ||||
| длина (мм) | 4470 | |||
| ширина (мм) | 1790 | |||
| высота (мм) | 1525 | |||
| трансмиссия | 5М/T | 5М/T | 4А/T | 4А/T |
| объем двигателя (л) | 2,0 | |||
| мощность двигателя (л.с) | 143 | |||
| максимальная скорость (км/ч) | 205 | 205 | 195 | 195 |
| ускорение 0- |
10,7 | |||
| расход топлива (л/100км) комбинированный | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 7,6 |
| спецификация | ||||
| Экстерьер | ||||
| Тонированные стекла | X | X | X | X |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | X | X | X | X |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | X | X | X | X |
| Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | X | X | X | X |
| Электропривод складывания зеркал | X | X | X | X |
| Литые диски, шины 205/55 R16 | X | X | X | X |
| Передние противотуманные фары | X | X | X | X |
| Задние противотуманные фонари | X | X | X | X |
| Дополнительный стоп-сигнал | X | X | X | X |
| Интерьер | ||||
| Регулируемый интервал прерывистого режима стеклоочистителей | X | X | X | X |
| Подсветка косметических зеркал в солнцезащитных козырьках | X | X | X | X |
| Верхняя консоль со штурманским светом и футляром для очков | X | X | X | X |
| Электропривод передних стеклоподъемников | X | X | X | X |
| Электропривод задних стеклоподъемников | X | X | X | X |
| Электроусилитель руля с переменным усилинием | X | X | X | X |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | X | X | X | X |
| Кожаная отделка руля, ручки КПП и рычага стояночного тормоза | X | X | X | X |
| Регулировка водительского сиденья по высоте и углу наклона | X | X | X | X |
| Регулировка пассажирского сиденья по высоте и углу наклона | X | X | X | X |
| Подогрев передних сидений, трехуровневый | X | X | X | X |
| Складывающиеся задние сидения | X | X | X | X |
| Декоративные вставки под металл | X | X | X | X |
| Передний подлокотник | X | X | X | X |
| Задний подлокотник | X | X | X | X |
| Передние подстаканники | X | X | X | X |
| Задние подстаканники | X | X | X | X |
| Пепельница с подсветкой и прикуриватель | X | X | X | X |
| Перчаточный ящик с холодильником, подсветкой и демпфером крышки | X | X | X | X |
| Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнен | X | X | ||
| Приборная панель Supervision | X | X | ||
| Датчик дождя | X | X | ||
| Цифровые часы, календарь | X | X | X | X |
| Маршрутный компьютер, внешняя температура | X | X | X | X |
| Безопасность | ||||
| Иммобилайзер | X | X | X | X |
| Центральный замок с ДУ | X | X | X | X |
| Сигнализация | X | X | X | X |
| Активные подголовники передних сидений | X | X | X | X |
| Подушка безопасности водителя и пассажира (отключаемая) | X | X | X | X |
| Боковые подушки безопасности и шторки безопасности | X | X | X | X |
| Интегрированная система активного управления | X | X | X | X |
| Система помощи при старте на подъеме | X | X | X | X |
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | X | X | X | X |
| ESP (Система стабилизации курсовой устойчивости) | X | X | X | X |
| Комфорт | ||||
| Аудиосистема (RPS Radio + CD + MP3), USB 2,0 + AUX, 6 динамиков | X | X | X | X |
| Управление магнитолой на руле | X | X | X | X |
| Двухзонный климат-контроль | X | X | X | X |
| Автоматическое управление освещением | X | X | ||
| Парктроник | X | X | ||
| Повторитель указателя поворота | X | X | X | X |
| Рекомендованная розничная цена | 715 900 | 735 900 | 745 900 | 765 900 |
| * Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления | ||||
| Гарантия 5 лет или | ||||














