Технические характеристики NEW Kia Carens
| CARENS | 2.0 L NEW CVVT |
| Двигатель | |
| Топливо | бензин |
| Объем (л) | 2.0 L NEW CVVT, DOHC 16 клапанов |
| Объем (см³) | 1998 |
| Мощность двигателя(л.с. /при оборотах 1/мин) | 145/6000 |
| Момент (кг./об.мин) | 19,2/4250 |
| Система подачи топлива | инжекторная |
| Динамика | |
| Макс. скорость (км/ч) | 190 (МТ) 181 (АТ) |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | 11,0 (МТ) 11,9 (АТ) |
| Шасси, силовое передача | |
| (4-п автомат)/5-п механика | |
| Привод | передний привод |
| Кузов | |
| Тип кузова | минивен |
| Мест | 5 или 7 |
| Дверей | 5 |
| Измерения | |
| Длина (мм) | 4545 |
| Ширина (мм) | 1800 |
| Высота (мм) | 1650 (1720 с дугами) |
| Клиренс (мм) | 156 |
| Веса, объемы | |
| Снаряженная масса (кг) | 1444 (МТ) 1462 (АТ) |
| Тормоза | |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
Цветовая гамма:
| C5 | Diamond silver | серебристый металлик |
| 1C | Imperial blue | темно синий металлик |
| EB | Ebony black | черный |
| D8 | Cream gold | золотистый металлик |
| R9 | Ruby red | Темно красный металлик |
| N7 | Carbon grey | серый металлик |
| 5C | Olive green | темно зеленый металлик |
| VR | very red | ярко-красный |














