Технические характеристики
Комплектации и цены | Технические характеристики
|
Двигатель
|
|||
| Топливо | Бензин RON95 | ||
| Тип двигателя | DOHC 16V CVVT | ||
| Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
| Объем, см3 | 1998 | 1591 | |
| Число клапанов | 16 | ||
| Max мощность, л.с. (об./мин.) | 145 (6000) | 126 (6300) | |
| Max крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
192 (4250) | 157 (4200) | |
| V топливного бака, л | 55 | ||
|
Трансмиссия
|
|||
| Тип трансмиссии | AT | MT | |
| Число передач | 4 | 5 | |
|
Кузов
|
|||
| Тип кузова | Универсал | ||
| Число дверей/мест | 5/5 | ||
| Длина/ширина/высота, мм | 4545/1800/1650 | ||
| Колесная база, мм | 2700 | ||
| Передняя/задняя колея, мм | 1573/1569 | ||
| Радиус разворота, м | 5,4 | ||
| Клиренс, мм | 156 | ||
|
Динамика
|
|||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,9 | 11,1 | |
|
Расход топлива
|
|||
| Город, л/100км | 11,7 | 11,1 | |
| Трасса, л/100км | 6,9 | ||
| Смешанный, л/100км | 8,6 | 8,4 | |
| Передняя/задняя подвеска | Стойка «Мак-Ферсон», стабилизаторы поперечной устойчивости/ многорычажная, стабилизаторы поперечной устойчивости | ||
| Передние/задние тормоза | Вентилируемые дисковые / дисковые | ||
| Снаряженная масса (min/max), кг | 1462/1597 | 1444/1581 | 1375/1425 |
Акции
- 03.02.2012Kia Sportage получает очередную награду
- 03.02.2012«Золотой клаксон» - очередная награда Kia Rio
- 02.02.2012Беспрецедентная акция на горячие купе!







