Kia Carens комплектация / цены Kia Carens автомат
Полная заводская гарантия на автомобили Kia Carens - 5 лет или 150 000 км пробега
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Comfort Plus | Comfort Plus | Luxe |
| OCN | GA03 | GD24 | GI08 |
| Код модели | BKW5L261B | BKW7L261B | BKW7L261B |
| Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 |
| Двигатель | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Трансмиссия | автомат | автомат | автомат |
| Количество мест | 5 | 7 | 7 |
| УСТРОЙСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ КОМФОРТ | |||
| Гидроусилитель руля | Х | Х | Х |
| Кондиционер | |||
| Климат - контроль | Х | Х | Х |
| Третий ряд сидений | Х | Х | |
| Электростеклоподъемники - передние и задние | Х | Х | Х |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | Х | Х | Х |
| Запасное колесо - докатка (T125/80 D16) | Х | Х | Х |
| Подогрев передних сидений | Х | ||
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | Х | ||
| Обогрев заднего стекла | Х | Х | Х |
| Брызговики - передние и задние | Х | Х | Х |
| Электропривод зеркал с подогревом | Х | Х | Х |
| Наружные зеркала - окрашенные в цвет кузова | Х | Х | Х |
| Аудиподготовка (Динамики + Антенна) | Х | Х | Х |
| Полка багажного отсека | Х | Х | Х |
| Дуги на крыше (рейлинги) | Х | ||
| УСТРОЙСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Подушка безопасности водителя и пассажира | Х | Х | Х |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Х | Х | Х |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | Х | Х | Х |
| Дистанционное открывание центрального замка | Х | Х | Х |
| Аварийное открывание ЦЗ при аварии | Х | Х | Х |
| Система стабилизации курсовой устойчивости ESP | Х | ||
| Иммобилайзер | Х | Х | Х |
| Маршрутный компьютер | Х | Х | Х |
| Аудиосистема (RDS Radio + MP3 + AUX + USB) + высокочастотные динамики | Х | Х | Х |
| Передние противотуманные фары | Х | Х | Х |
| Задние противотуманные фонари | Х | Х | Х |
| Дополнительный стоп-сигнал | Х | Х | Х |
| Стеклоочиститель задний | Х | Х | Х |
| Диски литые R 15 (6.0J) резина 205/65 R 15 | Х | Х | Х |
| СТОИМОСТЬ, руб. | 729 900 | 749 900 | 769 900 |














