Kia Carens комплектация / цены Kia Carens механика
Полная заводская гарантия на автомобили Kia Carens - 3 года или 100 000 км пробега
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Comfort | Comfort Plus | Comfort Plus | Luxe | Comfort Plus |
| НОМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ | GI06 | GA03 | GD24 | GI08 | GD24 |
| КОД МОДЕЛИ | BKW5D2615 | BKW5L2615 | BKW7L2615 | BKW7L2615 | BKW72B857 |
| Двигатель | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизельный |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, л | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2, 0 |
| ТРАНСМИССИЯ | механика, 5 ступенчатая коробка передач | механика, 5 ступенчатая коробка передач | механика, 5 ступенчатая коробка передач | механика, 5 ступенчатая коробка передач | механика, 6 ступенчатая коробка передач |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| УСТРОЙСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ КОМФОРТ | |||||
| Гидроусилитель руля | х | х | х | х | х |
| Кондиционер | х | ||||
| Климат - контроль | х | х | х | х | |
| Маршрутный компьютер | х | х | х | х | |
| Тканевая обивка сидений | х | х | х | х | х |
| Электростеклоподъемники - передние и задние | х | х | х | х | х |
| Третий ряд сидений | х | х | х | ||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | х | х | х | х | х |
| Аудиосистема (RDS Radio + MP3 + AUX + USB) + высокочастотные динамики | х | х | х | х | |
| iPod кабель | х | ||||
| Дистанционное открывание центрального замка | х | х | х | х | х |
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | х | ||||
| Обогрев заднего стекла | х | х | х | х | х |
| Электропривод зеркал с подогревом | х | х | х | х | х |
| Система сбережения энергии | х | х | х | х | х |
| Наружные зеркала - окрашенные в цвет кузова | х | х | х | х | х |
| Отделка центральной консоли под металл | х | х | х | х | х |
| Система стабилизации курсовой устойчивости ESP | х | ||||
| Аудиоподготовка (динамики в передних и задних дверях, антенна) | х | х | х | х | х |
| Запасное колесо - докатка (T125/80 D16) | х | х | х | х | |
| Шторка багажника | х | х | |||
| Дуги на крыше (рейлинги) | х | ||||
| УСТРОЙСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
| Подушка безопасности водителя и пассажира | х | х | х | х | х |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | х | х | х | х | х |
| Аварийное открывание центрального замка при аварии | х | х | х | х | х |
| Иммобилайзер | х | х | х | х | х |
| Передние противотуманные фары | х | х | х | х | |
| Задние противотуманные фонари | х | х | х | х | х |
| Дополнительный стоп-сигнал | х | х | х | х | х |
| Стеклоочиститель задний | х | х | х | х | х |
| Диски - литые R15 (6.0J), 205/65 R15 | х | х | х | х | х |
| СТОИМОСТЬ, в рублях | 629 900 | 699 900 | 719 900 | 739 900 | 759 900 |














