Kia Carnival комплектация / цены Kia Carnival
Гарантия на автомобили Kia Carnival - 5 лет или 150 000 км пробега
| МАРКА, МОДЕЛЬ | KIA Carnival | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | LX | LX |
| НОМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ | DD012 | DD012 |
| НАЗВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ | Comfort | Comfort |
| ИНДЕКС МОДЕЛИ | GBA7F161B | GBA7F1615 |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 2,7 | 2,7 |
| ТРАНСМИССИЯ | автомат | механика |
| УСТРОЙСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ КОМФОРТ | ||
| 7 мест (2+3+2) | х | х |
| Второй и третий ряд с возможностью снятия сидений | х | х |
| Молдинг в цвет кузова | х | х |
| Поясничная поддержка (сиденье водителя) | х | х |
| Боковые зеркала в цвет кузова | х | х |
| Ручки открывания дверей изнутри в цвет салона | х | х |
| Повторители поворотников | х | х |
| Конфигурация салона: 2+3+2 | х | х |
| Фронтальные подушки безопастности | х | х |
| Подлокотник с регулировкой по высоте | х | х |
| Электростеклоподъемники - передние и боковые | х | х |
| Трех-зонный обогрев салона | х | х |
| Наружные зеркала - электропривод с подогревом | х | х |
| Бампера окрашенны в цвет кузова | х | х |
| Тонированные стекла | х | х |
| Обогрев заднего стекла с таймером | х | х |
| 4-х спицевый руль с усилителем | х | х |
| х | ||
| CD / МР3 музыка | х | х |
| УСТРОЙСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Боковые подушки безопасности | х | х |
| Шторки безопасности | х | х |
| Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | х | х |
| Центральный замок с д/у и режимом "паника" | х | х |
| Иммобилайзер | х | х |
| Дополнительный стоп-сигнал | х | х |
| Задние противотуманные фонари | х | х |
| 3-х зонный кондиционер | х | х |
| Стальные диски R16 | х | х |
| Полноразмерное запасное колесо | х | х |
| Передние и задние дисковые тормоза | x | x |
| Антиблокировочная система ABS | x | x |
| СТОИМОСТЬ в рублях | 849 000 | 889 000 |














