Технические характеристики
Комплектации и цены | Технические характеристики
|
Двигатель
|
||||
| Топливо | Бензин RON95 | |||
| Тип двигателя | 1.6 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | ||
| Число и расположение цилиндров | 4/в ряд | |||
| Объем, см3 | 1591 | 1975 | ||
| Число клапанов | 16 | |||
| Max мощность, л.с. (об./мин.) | 126 (6300) | 122 (6300) | 143 (6200) | |
| Max крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
154 (4200) | 186 (4600) | ||
| V топливного бака, л | 53 | |||
|
Трансмиссия
|
||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT |
| Число передач | 6 | 4 | 5 | 4 |
|
Кузов
|
||||
| Тип кузова | Универсал | |||
| Число дверей/мест | 5/5 | |||
| Длина/ширина/высота, мм | 4490/1790/1525 | |||
| Колесная база, мм | 2650 | |||
| Передняя/задняя колея, мм | 1546/1544 | 1538/1536 | ||
| Клиренс, мм | 150 | |||
|
Динамика
|
||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,1 | 12,2 | 10,7 | |
| Max скорость, км/ч | 192 | 187 | 205 | 195 |
|
Расход топлива
|
||||
| Город, л/100км | 7,9 | 8,3 | 9,6 | 10,3 |
| Трасса, л/100км | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
| Смешанный, л/100км | 6,2 | 6,6 | 7,2 | 7,6 |
| Передняя/задняя подвеска | независимая «Мак-Ферсон» (+ стабилизатор поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами)/ многорычажная, независимая | |||
| Передние/задние тормоза | дисковые, вентилируемые/барабанные | |||
Акции







