Технические характеристики
Комплектации и цены | Технические характеристики
|
Двигатель
|
||
| Топливо | Бензин RON95 | |
| Тип двигателя | DOHC 16V CVVT | |
| Число и расположение цилиндров | 4/в ряд | |
| Объем, см3 | 1591 | |
| Число клапанов | 16 | |
| Max мощность, л.с. (об./мин.) | 126 (6300) | |
| Max крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
157 (4200) | |
| V топливного бака, л | 52 | |
|
Трансмиссия
|
||
| Тип трансмиссии | MT | AT |
| Число передач | 5 | 4 |
|
Кузов
|
||
| Тип кузова | Седан | |
| Число дверей/мест | 4/5 | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4530/1775/1460 | |
| Колесная база, мм | 2650 | |
| Передняя/задняя колея, мм | 1557/1564 | |
| Клиренс, мм | 150 | |
|
Динамика
|
||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,3 | 12 |
| Max скорость, км/ч | 190 | 182 |
|
Расход топлива
|
||
| Город, л/100км | 8,6 | 9,2 |
| Трасса, л/100км | 5,5 | 5,8 |
| Смешанный, л/100км | 6,7 | 7,1 |
| Передняя/задняя подвеска | независимая «Мак-Ферсон»/двухрычажная | |
| Передние/задние тормоза | дисковые, вентилируемые/барабанные | |
Акции
- 03.02.2012Kia Sportage получает очередную награду
- 03.02.2012«Золотой клаксон» - очередная награда Kia Rio
- 02.02.2012Беспрецедентная акция на горячие купе!







