Kia Cerato KOUP
| название комплектаций | Comfort | Comfort | Luxe | Luxe | Prestige | Prestige |
| Код модели | TDC2D2615 | TDC2D261B | TDC2L5615 | TDC2L561B | TDC2L561B | TDC2L561B |
| OCN | GD29 | GD29 | H381 | H381 | H719 | H382 |
| краткая техническая информация | ||||||
| длина (мм) | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
| ширина (мм) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| высота (мм) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| трансмиссия | 5M/T | 4А/T | 5М/T | 4А/T | 4А/T | 4А/T |
| объем двигателя (л) | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| мощность двигателя (л.с) | 126 | 126 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| максимальная скорость (км/ч) | 190 | 183 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| ускорение 0- |
10,3 | 11,8 | 9,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| расход топлива (л/100км) комбинированный | 6,7 | 7,1 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| спецификация | ||||||
| Экстерьер | ||||||
| Литые диски 205/55 R16 | X | X | ||||
| Литые диски 215/45 R17 | X | X | ||||
| Литые диски "Prestige" 215/45 R17 | X | X | ||||
| Обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | X | X | X | X | X | X |
| Хромированные ручки дверей | X | X | X | X | ||
| Брызговики (передние и задние) | X | X | X | X | X | X |
| Хромированная отделка решетки радиатора | X | X | X | X | X | X |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | X | X | X | X | X | X |
| Наружные зеркала с подогревом | X | X | X | X | X | X |
| Электропривод регулировки наружных зеркал | X | X | X | X | X | X |
| Передние противотуманные фары | X | X | X | X | ||
| Интерьер | ||||||
| Панель приборов "Supervision" | X | X | X | X | ||
| Педали с алюминиевыми накладками | X | X | X | X | ||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | X | X | X | X | X | X |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | X | X | X | X | X | X |
| Отделка кожей рулевого колеса и ручки КПП | X | X | X | X | X | X |
| Спортивные сидения, обивка - ткань | X | X | X | X | ||
| Спортивные сидения, обивка - кожа | X | X | ||||
| Люк с электроприводом | X | X | ||||
| Безопасность | ||||||
| Шторки безопасности | X | X | X | X | X | X |
| Активные подголовники | X | X | X | X | X | X |
| Передние и задние дисковые тормоза | X | X | X | X | X | X |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | X | X | X | X | X | X |
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | X | X | X | X | X | X |
| Боковые подушки безопасности | X | X | X | X | X | X |
| ABS + EBD (Антиблокировочная система тормозов + Система распределения тормозных усилий) | X | X | X | X | X | X |
| ESP + TCS (Система стабилизации курсовой устойчивости + Антипробуксовочная система) | X | X | X | X | X | X |
| Комфорт | ||||||
| Аудиосистема с функциями Radio + CD + MP3, USB + AUX, 6 динамиков | X | X | X | X | X | X |
| Подогрев передних сидений | X | X | X | X | X | X |
| Круиз контроль | X | X | X | X | ||
| Парктроник | X | X | X | X | ||
| Центральный замок с ДУ | X | X | X | X | X | X |
| Датчик света | X | X | X | X | X | X |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | X | X | X | X | ||
| Климат-контроль | X | X | X | X | X | X |
| Электропривод передних и задних стекол | X | X | X | X | X | X |
| Рекомендованная розничная цена | 679 900 | 709 900 | 749 900 | 789 900 | 849 900 | 849 900 |
| * Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления | ||||||
| Гарантия 5 лет или | ||||||














