Технические характеристики
Комплектации и цены | Технические характеристики
|
Двигатель
|
||||
| Топливо | Бензин RON95 | |||
| Тип двигателя | DOHC 16V CVVT | |||
| Число и расположение цилиндров | 4/в ряд | |||
| Объем, см3 | 1591 | 1998 | ||
| Число клапанов | 16 | |||
| Max мощность, л.с. (об./мин.) | 126 (6300) | 150 (6200) | ||
| Max крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
157 (4200) | 194,2 (4300) | ||
| V топливного бака, л | 52 | |||
|
Трансмиссия
|
||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT |
| Число передач | 6 | |||
|
Кузов
|
||||
| Тип кузова | Купе | |||
| Число дверей/мест | 2/5 | |||
| Длина/ширина/высота, мм | 4480/1765/1400 | |||
| Колесная база, мм | 2650 | |||
| Передняя/задняя колея, мм | 1546/1550 | 1542/1546 | ||
| Клиренс, мм | 140 | |||
| V багажника, л (VDA) | 440 | |||
|
Динамика
|
||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,3 | 11,5 | 9,1 | 9,8 |
| Max скорость, км/ч | 190 | |||
|
Расход топлива
|
||||
| Город, л/100км | 8,6 | 9,5 | 10,5 | 10,8 |
| Трасса, л/100км | 5,5 | 5,6 | 6,1 | 6,2 |
| Смешанный, л/100км | 6,6 | 7 | 7,8 | 7,9 |
| Передняя/задняя подвеска | независимая «Мак-Ферсон»/торсионная балка | |||
| Передние/задние тормоза | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | |||
Акции








