Kia Mohave с дизельным двигателем
| название комплектаций | Comfort Plus | Luxe Plus | Executive | Executive Plus | Premium | ||
| Код модели | ENW79BC5G | ||||||
| OCN | GA81 | GA85 | GD73 | GG54 | GC87 | GD95 | GG53 |
| Топливо | дизель | ||||||
| краткая техническая информация | |||||||
| длина (мм) | 4880 | ||||||
| ширина (мм) | 1915 | ||||||
| высота (мм) |
1765 (1810 - c люком) | ||||||
| трансмиссия | 6А/T | ||||||
| привод | полный | ||||||
| объем двигателя (л) | 3,0 | ||||||
| мощность двигателя (л.с) | 250 | ||||||
| максимальная скорость (км/ч) | 190 | ||||||
| ускорение 0- |
9,6 | ||||||
| расход топлива (л/100км) комбинированный | 10,2 | ||||||
| спецификация | |||||||
| Экстерьер | |||||||
| Литые диски 17", шины 245 / 70 R17 | X | X | X | X | X | ||
| Литые диски 18", шины 265 / 60 R18 | X | X | |||||
| Шины Nexen | X | X | X | X | X | ||
| Шины Hankook | X | X | |||||
| Амортизаторы переменной жесткости (ASD) | X | X | X | ||||
| Задняя пневматическая подвеска | X | X | X | ||||
| Запасное колесо полноразмерное | X | X | X | X | X | X | X |
| Боковые ступеньки | X | X | X | X | X | ||
| Обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | X | X | X | X | X | X | X |
| Люк с электроприводом | X | X | X | X | X | ||
| Брызговики (передние и задние) | X | X | X | X | X | X | X |
| Рейлинги на крыше | X | X | X | X | X | X | X |
| Хромированный молдинг над номерным знаком багажной двери | X | X | X | X | X | ||
| Наружные зеркала с повторителями указателей поворотов | X | X | X | X | X | X | X |
| Наружные зеркала с подогревом | X | X | X | X | X | X | X |
| Электропривод регулировки наружных зеркал | X | X | X | X | X | X | X |
| Передние противотуманные фары | X | X | X | X | X | X | X |
| Ксеноновые фары | X | X | X | X | X | X | X |
| Омыватели фар | X | X | X | X | X | X | X |
| Дополнительный стоп-сигнал | X | X | X | X | X | X | X |
| Интерьер | |||||||
| Гидроусилитель руля | X | X | X | X | X | X | X |
| Пепельница с подсветкой | X | X | X | X | X | X | X |
| Металлические накладки на пороги | X | X | X | ||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | X | X | X | X | X | X | |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | X | X | X | X | X | X | |
| Регулировка высоты педального узла с электроприводом | X | X | X | X | |||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | X | X | X | X | X | X | X |
| Отделка кожей рулевого колеса и ручки КПП | X | X | X | X | X | X | X |
| Подсветка в дверных панелях "Mood Lamp" | X | X | X | ||||
| Солнцезащитные козырьки с расширителями | X | X | X | X | X | X | X |
| Подсветка зеркал козырьков | X | X | X | X | X | X | X |
| Отделка сидений тканью и кожей | X | X | |||||
| Отделка сидений кожей | X | X | X | X | X | ||
| Электропривод регулировок сидений водителя и пассажира | X | X | X | X | X | X | |
| Спинки сидений второго ряда, регулируемые по наклону, складывающиеся "ровно в пол" | X | X | X | X | X | X | X |
| Панель приборов "Supervision" | X | X | X | X | X | X | |
| Багажная сетка | X | X | X | X | X | X | X |
| Сидения третьего ряда разделенные в пропорции 50:50, складывающиеся "ровно в пол" | X | X | X | X | X | X | X |
| Задний подлокотник с отделкой из кожи и с подстаканниками | X | X | X | X | X | X | X |
| Прикуриватель и 3 розетки 12V | X | X | X | X | X | X | X |
| Безопасность | |||||||
| Иммобилайзер | X | X | X | ||||
| Активные подголовники | X | X | X | X | X | X | |
| Автоматическое открывание дверей при столкновении | X | X | X | X | X | X | X |
| Центральный замок с ДУ | X | X | X | X | X | X | X |
| Детский замок на задних дверях | X | X | X | X | X | X | X |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | X | X | X | X | X | X | X |
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | X | X | X | X | X | X | X |
| Боковые подушки безопасности пассажира и водителя + шторки безопасности, датчик опрокидывания | X | X | X | X | X | X | X |
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | X | X | X | X | X | X | X |
| BAS (система помощи при экстренном торможении), DBC (система помощи при спуске со склона), HAC (система помощи при старте на подъеме) | X | X | X | X | X | X | X |
| ESC (система стабилизации курсовой устойчивости) | X | X | X | X | X | X | X |
| Комфорт | |||||||
| Навигационная система+Bluetooth+DVD | X | X | X | ||||
| Маршрутный компьютер | X | X | X | X | X | X | X |
| Круиз-контроль | X | X | X | X | X | X | X |
| Система "Smart Key", запуск двигателя кнопкой | X | X | X | X | |||
| Подогрев передних сидений | X | X | X | X | X | X | X |
| Подогрев задних сидений | X | X | X | X | X | ||
| Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале | X | X | X | X | X | ||
| Система автоматического включения фар | X | X | X | X | X | X | X |
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением | X | X | X | X | X | ||
| USB и AUX входы | X | X | X | X | X | X | |
| Парктроник | X | X | X | X | X | X | X |
| Управление аудиосистемой на руле | X | X | X | X | X | X | |
| Кондиционер для задней части салона | X | X | X | X | X | X | |
| Раздельный климат-контроль | X | X | X | X | X | X | X |
| Рекомендованная розничная цена | 1 609 900 | 1 639 900 | 1 779 900 | 1 779 900 | 1 839 900 | 1 949 900 | 1 949 900 |
| * Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления | |||||||
| Гарантия 5 лет или | |||||||














