Технические характеристики
Комплектации и цены | Технические характеристики
|
Двигатель
|
||
| Топливо | Бензин | Дизель |
| Тип двигателя | V6 (головка и блок из алюминиевого сплава) | V6, (головка и блок CGI из алюминиевого сплава) |
| Объем, см3 | 3778 | 2959 |
| Число клапанов | 24 | |
| Max мощность, л.с. (об./мин.) | 275 (6000) | 250 (3800) |
| Max крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
369 (4400) | 540 (1800-2750) |
|
Трансмиссия
|
||
| Тип трансмиссии | AT | |
| Тип привода | 4WD | |
| Число передач | 5 | 8 |
|
Кузов
|
||
| Число дверей/мест | 5/7 | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4880/1915/1765(1810 - c люком) | |
| Колесная база, мм | 2895 | |
| Передняя/задняя колея, мм | 1630 mm - 245 Шины, 1615 mm - 265 Шины/1640 mm - 245 Шины, 1625 mm - 265 Шины | |
| Радиус разворота, м | 5.5 | |
| Клиренс, мм | 217 | |
|
Динамика
|
||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 8.5 | 9,6 |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 4.6 | |
| Max скорость, км/ч | 190 | |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 42.6 | |
|
Расход топлива
|
||
| Город, л/100км | 15.1 | 13,8 |
| Трасса, л/100км | 9.6 | 8,2 |
| Смешанный, л/100км | 11.6 | 10,2 |
| Передняя/задняя подвеска | Независимая, с двойными поперечными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости/ Многорычажная, независимая , пружинная, пневматическая или с телескопическими амортизаторами, стабилизаторы поперечной устойчивости | |
| Передние/задние тормоза | Вентилируемые дисковые / Вентилируемые дисковые | |
| Снаряженная масса (min/max), кг | 2051/2159 | 2167/2275 |
Акции
- 03.02.2012Kia Sportage получает очередную награду
- 03.02.2012«Золотой клаксон» - очередная награда Kia Rio
- 02.02.2012Беспрецедентная акция на горячие купе!








