Технические характеристики
Комплектации и цены | Технические характеристики
|
Двигатель
|
||
| Топливо | Бензин RON95 | |
| Тип двигателя | 1.0 MPI | 1.2 MPI |
| Число и расположение цилиндров | 3 в ряд | 4 в ряд |
| Объем, см3 | 998 | 1248 |
| Число клапанов | 12 | 16 |
| Max мощность, л.с. (об./мин.) | 69 (6200) | 85 (6000) |
| Max крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
95,2 (3500) | 120,7 (4000) |
|
Трансмиссия
|
||
| Тип трансмиссии | MT | AT |
| Тип привода | 2WD | |
| Число передач | 5 | 4 |
|
Кузов
|
||
| Тип кузова | Хэтчбек | |
| Число дверей/мест | 5/5 | |
| Длина/ширина/высота, мм | 3595/1595/1480 | |
| Колесная база, мм | 2385 | |
| Передняя/задняя колея, мм | 13" : 1421, 14" :1415 / 13" : 1424, 14" : 1418 | |
| Клиренс, мм | 142 (152 с пакетом, увеличивающим клиренс) | |
|
Динамика
|
||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 14,4 | 13,4 |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 26,0 | 11,5 |
| Max скорость, км/ч | 153 | 163 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 41,2 | |
|
Расход топлива
|
||
| Город, л/100км | 5,4 | 6,7 |
| Трасса, л/100км | 3,6 | 4,5 |
| Смешанный, л/100км | 4,2 | 5,3 |
| Снаряженная масса (min/max), кг | 840/945 | 870/960 |
Акции
- 03.02.2012Kia Sportage получает очередную награду
- 03.02.2012«Золотой клаксон» - очередная награда Kia Rio
- 02.02.2012Беспрецедентная акция на горячие купе!







