Комплектации и цены Kia Picanto 2011 и 2010
Автомобили Kia Picanto 2011 и 2010 годов выпуска сняты с производства. В связи с этим официально прекращена продажа данной модели на Российском рынке.
В нашем автосалоне Вы можете приобрести новый Kia Picanto 2012 года выпуска.
Комплектации и цены | Технические характеристики
|
Краткая информация о Kia Picanto
|
||||||
| Цена* | 339 900 | 409 900 | 379 900 | 449 900 | 459 900 | 459 900 |
| Специальное предложение на автомобили 2010 года** | 309 900 | 379 900 | 349 900 | 419 900 | 429 900 | 429 900 |
| Экономия на автомобили 2010 года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| V двигателя, л | 1,0 | 1,1 | ||||
| Трансмиссия | 5M/T | 4A/T | ||||
| Комплектация | Classic | Comfort | Classic | Comfort | Luxe | Luxe |
| Индекс модели | BCS6E2315 | BCS6E2315 | BCS6E331B | BCS6E331B | BCS6E331B | BCS6E331B |
| OCN | D575 | GD13/GO24 | D575 | GD13/GO24 | GP52 | GQ60 |
|
Экстерьер
|
||||||
| Окрас переднего и заднего бамперов в цвет кузова | ||||||
| Окрас ручек дверей и зеркал заднего вида в цвет кузова | ||||||
| Шины (155/70 R13) | ||||||
| Корректор фар | ||||||
| Противотуманные фары | ||||||
| Стоп-сигнал (дополнительный) | ||||||
|
Интерьер
|
||||||
| Электроусилитель руля, регулировка руля по высоте | ||||||
| Специальная сетка для закрепления багажа | ||||||
| Футляр для очков в верхней консоли | ||||||
| Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом | ||||||
| Отделка салона из комбинированной ткани (синий/черный) | ||||||
| Отделка салона из комбинированной ткани (красный/черный) | ||||||
| Передние сидения с подогревом | ||||||
| Регулировка по высоте водительского кресла | ||||||
| Кожаная отделка руля и ручки КПП | ||||||
|
Устройства, повышающие безопасность
|
||||||
| Иммобилайзер | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Подушка безопасности водителя (фронтальная) | ||||||
| Подушка безопасности пассажира (фронтальная) | ||||||
| Система ABS | ||||||
|
Устройства, повышающие комфорт
|
||||||
| Зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом регулировки | ||||||
| Подогрев заднего стекла | ||||||
| Кондиционер | ||||||
| Аудиооснащение: 2 динамика | ||||||
| Аудиооснащение: RDS Radio + CD + MP3 + 4 динамика | ||||||
| Цена* | 339 900 | 409 900 | 379 900 | 449 900 | 459 900 | 459 900 |
| Специальное предложение на автомобили 2010 года** | 309 900 | 379 900 | 349 900 | 419 900 | 429 900 | 429 900 |
| Экономия на автомобили 2010 года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Цена* - рекомендованная стоимость производителя. В наших автоцентрах регулярно проходят разнообразные акции – кредитные программы и программы обслуживания авто на выгодных условиях, подарки, скидки. Приезжайте, звоните и получайте информацию по действующим акциям у наших менеджеров!
Специальное предложение на автомобили 2010 года** - актуально для ограниченной партии автомобилей.
Акции









