Технические характеристики
Комплектации и цены | Технические характеристики
|
Двигатель
|
||
| Топливо | Бензин RON95 | |
| Тип двигателя | 1.6 DOHC CVVT | |
| Число и расположение цилиндров | 4/в ряд | |
| Объем, см3 | 1591 | |
| Число клапанов | 16 | |
| Max мощность, л.с. (об./мин.) | 126 (6300) | 122 (6300) |
| Max крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
154 (4200) | |
| V топливного бака, л | 53 | |
|
Трансмиссия
|
||
| Тип трансмиссии | MT | AT |
| Число передач | 6 | 4 |
|
Кузов
|
||
| Тип кузова | 3-х дверный хетчбэк | |
| Число дверей/мест | 3/5 | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4250/1790/1450 | |
| Колесная база, мм | 2650 | |
| Передняя/задняя колея, мм | 1546/1544 | |
| Клиренс, мм | 150 | |
|
Динамика
|
||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,8 | 11,9 |
| Max скорость, км/ч | 192 | 187 |
|
Расход топлива
|
||
| Город, л/100км | 7,8 | 8,3 |
| Трасса, л/100км | 5,3 | 5,7 |
| Смешанный, л/100км | 6,1 | 6,6 |
| Передняя/задняя подвеска | независимая «Мак-Ферсон» (+ стабилизатор поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами)/ многорычажная, независимая | |
| Передние/задние тормоза | дисковые, вентилируемые/барабанные | |
Акции







