Комплектации и цены Kia Rio в кузове седан
Комплектации и цены | Технические характеристики
|
Краткая информация о новом Kia Rio в кузове седан
|
|||||||
| Цена* | 469 900 | 509 900 | 529 900 | 569 900 | 569 900 | 609 900 | 659 900 |
| V двигателя, л | 1,4 | 1,6 | |||||
| Трансмиссия | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT |
| Привод | Передний | ||||||
| Комплектация | Comfort | Comfort | Luxe | Luxe | Prestige | Prestige | Premium |
| Индекс модели | DYS4D1615 | DYS4D161B | DYS4D2615 | DYS4D261B | DYS4D2615 | DYS4D261B | DYS4D261B |
| OCN | D025 | D025 | D020 | D020 | G018 | G018 | G012 |
|
Экстерьер
|
|||||||
| Стальные диски R15, шины 185/65R15, декоративные колпаки | |||||||
| Легкосплавные колесные диски R15, шины 185/65R15 | |||||||
| Легкосплавные колесные диски R16, шины 195/55R16 | |||||||
| Стекла с легкой тонировкой. Солнцезащитная полоска на ветровом стекле | |||||||
| Подогрев лобового стекла в области стоянки стеклоочистителей | |||||||
| Заднее стекло с подогревом и таймером | |||||||
| Стеклоочистители повышенной прочности "Aero Blade" | |||||||
| Зеркала заднего вида (с электроприводом и подогревом), бампера и ручки дверей в цвет кузова | |||||||
| Повторители указателей поворота в декоративных элементах на передних крыльях | |||||||
| Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида. Передние крылья с декоративными элементами | |||||||
| Хромированная отделка решётки радиатора | |||||||
| Окантовка решётки радиатора хромом и чёрным глянцем | |||||||
| Окантовка фар головного света черная | |||||||
| Ходовые огни дневные. Корректор угла наклона фар | |||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||
| Дополнительный стоп-сигнал. Противотуманный фонарь задний | |||||||
|
Интерьер
|
|||||||
| Панель приборов Supervision. Многофункциональный руль, отделанный кожей | |||||||
| Отделка панели приборов кожей, сидений и дверей грязеотталкивающей тканью Clean Touch | |||||||
| Мультифункциональный руль и ручка коробки передач с кожаной отделкой | |||||||
| Тканиевая отделка дверей | |||||||
| Хромированная отделка кнопки стояночного тормоза, ручек дверей внутри салона, дефлекторов и ручек центральной консоли | |||||||
| Глянцевая отделка черного цвета центральной панели и панели трансмиссии | |||||||
| Складывание спинок задних сидений в соотношении 6/4 | |||||||
| Подлокотник центральный | |||||||
| Регулируемые подголовнике по высоте. Дополнительная шумоизоляция капота и крышки багажника | |||||||
| Лампа для чтения, лампа освещения центральная, лампа освещения в багажнике | |||||||
| Автовыключение освещения. Чехол для очков в консоли потолка. Органайзер багажного отсека | |||||||
| Спинка сидения пассажира с карманом, крючки для одежды. Подсвечиваемый прикуриватель и пепельница | |||||||
|
Устройства, повышающие безопасность
|
|||||||
| Фронтальные подушки безопасности | |||||||
| Боковые подушки безопасности и шторки безопасности | |||||||
| Передние и задние дисковые тормоза. Системы ABS и ESS (предупреждения об экстренном торможении) | |||||||
| Система ESC (курсовой устойчивости) | |||||||
| Передние ремни безопасности 3-хточечные + их регулировка по высоте | |||||||
| Сигнал непристегнутого ремня безопасности водителя | |||||||
| Центральный замок | |||||||
| Ключ складной с дистанционным открыванием центрального замка и багажника | |||||||
| Система "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | |||||||
| "Детский замок" на задних дверях. Иммобилайзер | |||||||
| Автозапирание дверей на скорости и автоотпирание при столкновении | |||||||
|
Устройства, повышающие комфорт
|
|||||||
| Кондиционер | |||||||
| Климат-контроль | |||||||
| Воздуховоды для задних сидений. Руль с гидроусилителем. Бортовой компьютер | |||||||
| Передние сидения с подогревом | |||||||
| Регулировка руля по углу наклона. Регулировка водительского сидения по высоте | |||||||
| Аудиооснащение + 4 динамика | |||||||
| Аудиооснащение + Radio, CD, MP3, 4 динамика, AUX и USB | |||||||
| Опция ECO | |||||||
| Дополнительные 2 динамика высокой частоты | |||||||
| Интерфейс Bluetooth для телефона | |||||||
| Электрорегулируемые передние стеклоподъёмники | |||||||
| Электрорегулируемые все стеклоподъёмники | |||||||
| Опция открывания/закрывания стеклоподъёмника водителя одним нажатием | |||||||
| Датчики парковки задние | |||||||
| Российская адаптация | |||||||
| Аккумулятор увеличенной ёмкости в 48Ач, брызговики (передние и задние) | |||||||
| Форсунки стеклоомывателя под зоной стоянки стеклоочистителей | |||||||
| Увеличенный объем бачка омывающей жидкости (4 л) и индикатор ее низкого уровня | |||||||
| Антикоррозийная обработка кузова и днища. Увеличенный клиренс (160мм) | |||||||
| Увеличенный до 1500 ч срок службы ламп передних фар | |||||||
| Увеличенная до 4650 кКал мощность отопительной системы | |||||||
| Защита картера пластиком. Радиатор, защищенный материалом от агрессивной внешней среды | |||||||
| Цена* | 469 900 | 509 900 | 529 900 | 569 900 | 569 900 | 609 900 | 659 900 |
Цена* - рекомендованная стоимость производителя. В наших автоцентрах регулярно проходят разнообразные акции – кредитные программы и программы обслуживания авто на выгодных условиях, подарки, скидки. Приезжайте, звоните по тел. +7 (495) 669-41-06 и получайте информацию по действующим акциям у наших менеджеров!
Акции













