Технические характеристики
Комплектации и цены | Технические характеристики
|
Двигатель
|
||||
| Топливо | Бензин | |||
| Тип двигателя | DOHC 16V | |||
| Число и расположение цилиндров | 4/в ряд | |||
| Объем, см3 | 1591 | 1396 | ||
| Число клапанов | 16 | |||
| Max мощность, л.с. (об./мин.) | 123 (6300) | 107 (6300) | ||
| Max крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
155 (4200) | 135 (5000) | ||
| V топливного бака, л | 43 | |||
|
Трансмиссия
|
||||
| Тип трансмиссии | AT | MT | AT | MT |
| Число передач | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Привод | Передний | |||
|
Кузов
|
||||
| Число дверей/мест | 4/5 | |||
| Длина/ширина/высота, мм | 4370 / 1700 / 1470 | |||
| Колесная база, мм | 2570 | |||
| Передняя/задняя колея, мм | 1495 / 1502 | |||
| Клиренс, мм | 160 | |||
| V багажника, л (VDA) | 500 | |||
|
Динамика
|
||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,2 | 10,3 | 13,5 | 11,5 |
| Max скорость, км/ч | 180 | 190 | 175 | 190 |
| Торм. путь 100-0 км/ч, м | 42 | |||
|
Расход топлива
|
||||
| Город, л/100км | 8,6 | 7,9 | 8,5 | 7,6 |
| Трасса, л/100км | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 4,9 |
| Смешанный, л/100км | 6,5 | 6 | 6,4 | 5,9 |
| Передняя/задняя подвеска | Независимая «Мак-Ферсон», пружинная, стабилизаторы поперечной устойчивости/пружинная, полузависимая, телескопические гидравлические амортизаторы | |||
| Передние/задние тормоза | дисковые вентилируемые/дисковые | |||
| Снаряженная масса (min/max), кг | 1115/1193 | 1140/1218 | 1115/1193 | 1140/1218 |
Акции
- 03.02.2012Kia Sportage получает очередную награду
- 03.02.2012«Золотой клаксон» - очередная награда Kia Rio
- 02.02.2012Беспрецедентная акция на горячие купе!








