Kia Sorento c бензиновым двигателем, комплектация / цены
Полная заводская гарантия на автомобили Kia Sorento - 5 лет или 150 000 км пробега
| название комплектаций | Classic | Comfort | Comfort | Luxe | Executive | Premium |
| Код модели | GMW5L 6617 | GMW5L6618 | GMW5L661G | GMW5L 661G | GMW5L 661G | GMW7L 661G |
| Код комплектации | D409 | GB07 | GB07 | G523 | G524 | G525 |
| краткая техническая информация | ||||||
| длина (мм) | 4685 | |||||
| ширина (мм) | 1885 | |||||
| высота (мм) | 1710 (1745 с дугами, 1755 с дугами и люком) | |||||
| трансмиссия | 6 M/T | 6 А/T | ||||
| количество посадочных мест | 5 | 7 | ||||
| привод | передний | полный | ||||
| объем двигателя (л) | 2,4 | |||||
| клиренс (мм) | 184 | |||||
| мощность двигателя (л.с) | 174 | 174 | ||||
| максимальная скорость (км/ч) | 190 | 186 | ||||
| ускорение 0- |
10,5 | 11,1 | 11,6 | |||
| расход топлива (л/100км) комбинированный | 8,5 | 8,7 | 8,8 | |||
| спецификация | ||||||
| Центральный замок с ДУ | X | X | X | X | X | X |
| Электростеклоподъемники - передние и задние | X | X | X | X | X | X |
| Иммобилайзер | X | X | X | X | X | X |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | X | X | X | X | X | X |
| Литые диски 17" 7.0J, шины 235/65 R17 | X | X | X | X | X | |
| Литые диски 18" 7.0J, шины 235/60 R18 | X | |||||
| Отделка радиаторной решетки и ручек дверей "Хром" | X | X | X | X | X | X |
| Багажные дуги | X | X | X | X | X | |
| Тонированные стекла | X | X | X | X | X | X |
| Противотуманные фары | X | X | X | X | X | |
| Задние светодиодные фонари | X | X | ||||
| Наружные зеркала - с электроприводом и подогревом | Х | X | X | X | X | X |
| Брызговики | X | X | X | X | X | X |
| Маршрутный компьютер | X | X | X | X | X | X |
| Гидроусилитель руля | X | X | X | X | X | X |
| Регулируемая рулевая колонка по высоте | X | X | X | X | X | X |
| Cтеклоочистители "Aero blade" | X | X | X | X | X | X |
| Обивка сидений - ткань | X | X | X | |||
| Подушки безопасности - водительская и пассажирская | X | X | X | X | X | X |
| Стеклоочистители с датчиком дождя | X | X | X | |||
| Полноразмерное запасное колесо | X | X | X | X | X | X |
| Повторители указателей поворота | X | X | X | X | X | |
| Аудиосистема RDS Radio+CD+MP3, AUX+USB+iPod кабель, 6 динамиков | X | X | X | X | X | X |
| CD-чейнджер, дополнительный динамик в передней панели, сабвуфер, внешний усилитель | - | Х | Х | Х | ||
| Дистанционное управление магнитолой на руле | - | Х | X | Х | Х | Х |
| Кондиционер | Х | |||||
| Двухзонный климат контроль + ионизатор воздуха | X | Х | Х | Х | Х | |
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона фар и омывателями фар | Х | Х | ||||
| Подушки безопасности передние + шторки безопасности + датчик опрокидывания | Х | Х | Х | X | Х | Х |
| Активные подголовники | Х | Х | X | Х | Х | Х |
| Задний спойлер | Х | Х | Х | |||
| Система автоматического выравнивания высоты кузова | Х | |||||
| Алюминиевые накладки на педали | X | Х | Х | |||
| Индикатор уровня омывающей жидкости | Х | Х | X | Х | Х | |
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | Х | Х | X | Х | Х | Х |
| Накладки на пороги передних дверей | Х | Х | X | Х | Х | |
| Вставки под дерево в салоне | Х | X | Х | |||
| Подогрев передних сидений | Х | Х | X | Х | Х | |
| Ручка КПП и руль с кожаной отделкой | Х | X | X | X | X | |
| Красная подсветка в панелях дверей "Mood Lamp" | Х | Х | X | Х | Х | |
| Панель приборов "Supervision" | Х | X | Х | Х | Х | |
| Детский замок на задних дверях | Х | Х | X | Х | Х | Х |
| Сигнализация | Х | Х | Х | X | Х | Х |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | Х | |||||
| Антиблокировочная система тормозов | Х | Х | X | Х | Х | Х |
| Парктроник | Х | X | Х | Х | Х | |
| Система помощи при спуске со склона (DBC), система курсовой устойчивости (ESС) | Х | Х | X | Х | Х | |
| Круиз контроль | Х | Х | Х | X | Х | |
| Сидение водителя с электроприводом | X | Х | ||||
| Электропривод складывания зеркал | Х | Х | Х | X | Х | |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале заднего вида | Х | Х | ||||
| Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | Х | Х | Х | |||
| Сидения с кожаной отделкой | Х | X | Х | |||
| Система автоматического включения фар | Х | Х | Х | X | Х | |
| Панорамная крыша с люком | Х | |||||
| Рекомендованная розничная цена, руб | 929 000 | 1 109 000 | 1 179 000 | 1 259 000 | 1 329 000 | 1 499 000 |














