Комплектации и цены Kia Sorento
Комплектации и цены | Технические характеристики
|
Краткая информация о Kia Sorento
|
|||||||||||
| Цена* | 1 039 900 | 1 209 900 | 1 279 900 | 1 349 900 | 1 479 900 | 1 589 900 | 1 329 900 | 1 469 900 | 1 599 900 | 1 709 900 | |
| Специальное предложение** | 989 900 | 1 159 900 | 1 229 900 | 1 299 900 | 1 429 900 | 1 539 900 | 1 279 900 | 1 419 900 | 1 549 900 | 1 659 900 | |
| Экономия | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| ** Специальное предложение - актульно для авто 2011 года выпуска, действует до 31 января 2012 года | |||||||||||
| V двигателя, л | 2,4 | 2,2 | |||||||||
| Трансмиссия | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |||||||
| Комплектация | Classic | Comfort | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | |
| Индекс модели | GMW5L 6617 |
GMW5L 6618 |
GMW5L 661G |
GMW7L 661G |
GMW52 FC58 |
GMW52 FC5G |
GMW72 FC5G |
||||
| Код комплектации | D538 | GG10 | GG10 | GG11 | GH12 | GH13 | GG10 | GG11 | GH12 | GH13 | |
| Год выпуска | 2011 | ||||||||||
|
Экстерьер
|
|||||||||||
| Шины (235/65 R17); колесные диски легкосплавные (17" 7.0J) | |||||||||||
| Шины (235/60 R18); колесные диски легкосплавные (18" 7.0J) | |||||||||||
| Отделка хромом радиаторной решетки | |||||||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||||||
| Задние противотуманные фонари. Стоп-сигнал (доп.) | |||||||||||
| Тонировка стекол | |||||||||||
| Подогрев зоны стоянки стеклоочистителей на ветровом стекле | |||||||||||
| Электропривод регулировок и подогрев боковых зеркал заднего вида | |||||||||||
| Хромированная отделка внешних ручек дверей | |||||||||||
| Хромированная отделка планки над номерным знаком | |||||||||||
| Центральный замок | |||||||||||
| Cтеклоочистители ("Aero blade"). Брызговики | |||||||||||
| Запасное колесо полного размера | |||||||||||
| Рейлинги для крыши | |||||||||||
| Датчики дождя на стеклоочистителях | |||||||||||
| Электропривод складывания и повторители указателей поворота для боковых зеркал заднего вида с | |||||||||||
| Асферическое боковое зеркало заднего вида со стороны водителя | |||||||||||
| Омыватель фар, автоматическая регулировка угла наклона для ксеноновых фар | |||||||||||
| Задние фонари (светодиодные) | |||||||||||
| "Эскорт" функция | |||||||||||
| Защита от солнечных лучей на ветровом стекле и стеклах передних дверей | |||||||||||
| Спойлер (задний) | |||||||||||
| Возможность автоматической настройки высоты кузова | |||||||||||
| Люк с сигнализацией в панорамной крыше | |||||||||||
|
Интерьер
|
|||||||||||
| Показатель уровня омывающей жидкости | |||||||||||
| Бортовой компьютер | |||||||||||
| Кожаная (искусственная) отделка дверных панелей | |||||||||||
| Кожаная отделка козырька над панелью приборов | |||||||||||
| Кармашек для очков в потолочной консоли | |||||||||||
| Имитация деревянных вставок на дверях и передней панели | |||||||||||
| Кожаная отделка ручки селектора трансмиссии и рулевого колеса | |||||||||||
| Солнцезащитные козырьки с возможностью расширения | |||||||||||
| Подсвечивающиеся зеркала для солнцезащитных козырьков | |||||||||||
| Тканевая отделка сидений | |||||||||||
| Водительское сиденье с регулировкой по высоте | |||||||||||
| Разделение сидений во втором ряду в пропорции 6:4 | |||||||||||
| Подстаканники для центрального подлокотника второго ряда сидений | |||||||||||
| Регулировка спинок второго ряда сидений по наклону, возможность сложения "ровно в пол" | |||||||||||
| 2 розетки (12V), прикуриватель, пепельница | |||||||||||
| Вытяжная шторка и сетка для багажного отделения | |||||||||||
| Передние сидения с подогревом | |||||||||||
| Накладки на педали (алюминиевые) | |||||||||||
| Накладки на пороги передних дверей | |||||||||||
| Подсветка в нижней части передних дверей | |||||||||||
| Подсветка красного цвета в панелях дверей | |||||||||||
| Кожаная отделка сидений | |||||||||||
| Электрорегулировка поясничного подпора и водительского сидения | |||||||||||
| Хромированная отделка элементов интерьера, панель приборов ("Supervision") | |||||||||||
| Отделка тканью средних и передних стоек и cолнцезащитных козырьков | |||||||||||
| Имитация металлических вставок на передней дверях и панелях | |||||||||||
|
Устройства, повышающие безопасность
|
|||||||||||
| Система ESС (курсовой устойчивости), система DBC (помощи при спуске) | |||||||||||
| Система ABS | |||||||||||
| Система уведомления об экстренном торможении | |||||||||||
| Активные подголовники, блокировка задних дверей от открытия ребенком | |||||||||||
| Автоматическое открытие дверей при столкновении и автоматическое запирание при движении | |||||||||||
| Подушки безопасности переднего пассажира и водителя (фронтальные) | |||||||||||
| Надувные шторки безопасности, датчик опрокидывания и подушки безопасности для передних сидений (боковые) | |||||||||||
| Управление на расстоянии центральным замком, сигнализация, иммобилайзер | |||||||||||
|
Устройства, повышающие комфорт
|
|||||||||||
| Опция управления магнитолой на руле | |||||||||||
| Датчики парковки сзади, круиз-контроль | |||||||||||
| Аудиооснащение: RDS Radio + CD + MP3, USB + AUX iPod кабель, 6 динамиков | |||||||||||
| CD-чейнджер, сабвуфер, динамик в передней панели (дополнительный), внешний усилитель | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Навигационная система (русскоязычная) | |||||||||||
| Кондиционер | |||||||||||
| Климат-контроль на 2 зоны для переднего ряда сидений (с ионизатором воздуха) | |||||||||||
| Дефлекторы климатической системы и кондиционер и для третьего ряда сидений | |||||||||||
| Регулировка руля по вылету, автоматическое включение фар | |||||||||||
| Регулировка руля по высоте, гидроуселитель руля | |||||||||||
| Открывание/закрывание стекол всех дверей одним нажатием | |||||||||||
| Автоматическое затемнение зеркала заднего вида в салоне | |||||||||||
| Камера заднего вида | |||||||||||
| Система открытия дверей ("Smart Key") и запуск двигателя с кнопки | |||||||||||
| Цена* | 1 039 900 | 1 209 900 | 1 279 900 | 1 349 900 | 1 479 900 | 1 589 900 | 1 329 900 | 1 469 900 | 1 599 900 | 1 709 900 | |
| Специальное предложение** | 989 900 | 1 159 900 | 1 229 900 | 1 299 900 | 1 429 900 | 1 539 900 | 1 279 900 | 1 419 900 | 1 549 900 | 1 659 900 | |
| Экономия | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| ** Специальное предложение - актульно для авто 2011 года выпуска, действует до 31 января 2012 года | |||||||||||
Цена* - рекомендованная стоимость производителя. В наших автоцентрах регулярно проходят разнообразные акции – кредитные программы и программы обслуживания авто на выгодных условиях, подарки, скидки. Приезжайте, звоните по тел. +7 (495) 669-41-06 и получайте информацию по действующим акциям у наших менеджеров!
Акции
- 03.02.2012Kia Sportage получает очередную награду
- 03.02.2012«Золотой клаксон» - очередная награда Kia Rio
- 02.02.2012Беспрецедентная акция на горячие купе!











