Технические характеристики Kia Sorento
| SORENTO | 2.5 CRDi | 3,3 V6 |
| Двигатель | ||
| Топливо | дизель | бензин |
| Объем (л) | 2.5 CRDi | 3,3 |
| Объем (см³) | 2497 | 3297 |
| Цилиндров | 4 | 6 |
| Диаметр поршня (мм) | 91 | 93 |
| Ход поршня (мм) | 96 | 85,8 |
| Мощность двигателя(л.с. / при оборотах 1/мин) | 170/ 3800 | 238/6000 |
| Момент (Нм при оборотах 1/мин) | 31,4 / 2000 | 29,4/3000 |
| Динамика | ||
| Макс. скорость (км/ч) | 200 (188) | 190 |
| Ускорение 0- |
12 | 9,8 |
| Расход топлива (л/100км) | ||
| - город | 11,2 (11,8) | 17,6 |
| - шоссе | 6,9 (7,3) | 9,7 |
| - средний | 8,5 (8,9) | 12,6 |
| Шасси, силовое передача | ||
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая, автоматическая (H-Matic) | 5-ти ступенчатая, автоматическая (H-Matic) |
| Передаточное число 1 передача | 3,749 | 3,749 |
| 2 передача | 2,044 | 2,044 |
| 3 передача | 1,289 | 1,289 |
| 4 передача | 1,000 | 1,000 |
| 5 передача | 0,794 | 0,794 |
| Задний ход | 4,453 | 4,453 |
| Ведущий мост | четырехприводный | четырехприводный |
| Диски | 16 | 16 |
| Шины | 245/70 | 245/70 |
| Кузов | ||
| Мест | 5 | 5 |
| Дверей | 5 | 5 |
| Измерения | ||
| Длина (мм) | 4567 | 4567 |
| Ширина (мм) | 1865 | 1865 |
| Высота (мм) | 1735 | 1735 |
| База (мм) | 2710 | 2710 |
| Клиренс (мм) | 208 | 208 |
| Колея передних колес (мм) | 1580 | 1580 |
| Колея задних колес (мм) | 1580 | 1580 |
| Веса, объемы | ||
| Снаряженная масса (кг) | 2056 (2059) | 2102 |
| Грузоподъемность (кг) | 544 (541) | 543 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2600 | 2560 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось (кг) | 1300 | 1300 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось (кг) | 1480 | 1480 |
| Допустимая нагрузка на крышу (кг) | 75 | 75 |
| Прицеп с тормозами (кг) | 2800 | 2800 |
| Прицеп без тормозов (кг) | 750 | 750 |
| Топливный бак (л) | 80 | 80 |
| Тормоза | ||
| Система | АБС+ЕБД | АБС+ЕБД |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Цветовая гамма:
| (3D) | Diamond silver | серебро |
| (4Y) | Gold beige | золотисто-бежевый |
| (YC) | Black + Pewter grey | черный кузов серый низ |
| (VQ) | серый кузов и темно серый низ | |
| (2Z) | Ebony black | черный |














