Технические характеристики Kia Sorento
Технические характеристики Kia Sorento
| SORENTO | 2.2 CRDi | 2,4 V6 |
| Двигатель | ||
| Топливо | дизель | бензин |
| Объем (л) | 2.2 CRDi | 2,4 |
| Объем (см³) | 2199 | 2359 |
| Цилиндров | 4 | 6 |
| Топливо | дизель EN590 | бензин RON95 |
| Количество клапанов | 16 | 16 |
| Мощность двигателя (л.с. / при оборотах 1/мин) | 197/ 3800 | 175/6000 |
| Момент (Нм при оборотах 1/мин) | 31,4 / 2000 | 29,4/3000 |
| Динамика | ||
| Макс. скорость (км/ч) | 190 | 190 (186) |
| Ускорение 0- |
12 | 9,8 |
| Расход топлива (л/100км) | ||
| - город | 11,2 (11,8) | 17,6 |
| - шоссе | 6,9 (7,3) | 9,7 |
| - средний | 8,5 (8,9) | 12,6 |
| Шасси, силовое передача | ||
| Коробка передач |
6-ти ступенчатая, автоматическая 6-ти ступенчатая, механическая |
6-ти ступенчатая, автоматическая 6-ти ступенчатая, механическая |
| Передаточное число 1 передача | 3,749 | 3,749 |
| 2 передача | 2,044 | 2,044 |
| 3 передача | 1,289 | 1,289 |
| 4 передача | 1,000 | 1,000 |
| 5 передача | 0,794 | 0,794 |
| Задний ход | 4,453 | 4,453 |
| Ведущий мост | четырехприводный | четырехприводный |
| Диски | 17/18 | 17/18 |
| Шины | 235/65 235/60 | 235/65 235/60 |
| Кузов | ||
| Мест | 5/7 | 5/7 |
| Дверей | 5 | 5 |
| Измерения | ||
| Длина (мм) | 4685 | 4685 |
| Ширина (мм) | 1885 | 1885 |
| Высота (мм) | 1710 | 1710 |
| База (мм) | 2700 | 2700 |
| Клиренс (мм) | 184 | 184 |
| Колея передних колес (мм) | 1618 | 1618 |
| Колея задних колес (мм) | 1621 | 1621 |
| Веса, объемы | ||
| Снаряженная масса (кг) | 2056 (2059) | 2102 |
| Грузоподъемность (кг) | 544 (541) | 543 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2600 | 2560 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось (кг) | 1300 | 1300 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось (кг) | 1480 | 1480 |
| Допустимая нагрузка на крышу (кг) | 75 | 75 |
| Прицеп с тормозами (кг) | 2800 | 2800 |
| Прицеп без тормозов (кг) | 750 | 750 |
| Топливный бак (л) | 80 | 80 |
Цветовая гамма:
| (XMK) | Khaki | хаки |
| (QG) | Inky Blue | синий |
| (EB) | Ebony black | черный |
| (UD) | Clear White | белый |
| (3D) | Bright Silver | серебристый |
| (MBA) | Muscle Beige | бежевый |
| (IM) | Titanium Silver | серебристый |
| (H5) | Java Brown | коричневый |
| (SWP) | Snow White Pearl | белый |
| (DO) | Metal Bronze | бронзовый |
| (IV) | Spicy Red | красный |
| (XMB) | Blue Jeans | синий |
Акции
- 03.02.2012Kia Sportage получает очередную награду
- 03.02.2012«Золотой клаксон» - очередная награда Kia Rio
- 02.02.2012Беспрецедентная акция на горячие купе!










