Kia Sorento с дизельным двигателем
| топливо | дизель | |||||
| название комплектаций | Comfort | Luxe | Executive | Premium | ||
| Код модели | GMW52FC58 | GMW52FC5G | GMW52FC5G | GMW72FC5G | ||
| Код комплектации | GB07 | G523 | G524 | G525 | ||
| краткая техническая информация | ||||||
| трансмиссия | 6 M/T | 6 А/T | ||||
| привод | полный | |||||
| объем двигателя (л) | 2,2 | |||||
| мощность двигателя (л.с) | 197 | |||||
| максимальная скорость (км/ч) | 190 | |||||
| ускорение 0- |
9,6 | 10,0 | ||||
| расход топлива (л/100км) комбинированный | 6,6 | 7,4 | ||||
| спецификация | ||||||
| Центральный замок с ДУ | X | X | X | X | ||
| Электростеклоподъемники - передние и задние | X | X | X | X | ||
| Иммобилайзер | X | X | X | X | ||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | X | X | X | X | ||
| Литые диски 17" 7.0J, шины 235/65 R17 | X | X | X | |||
| Литые диски 18" 7.0J, шины 235/60 R18 | X | |||||
| Отделка радиаторной решетки и ручек дверей "Хром" | X | X | X | X | ||
| Багажные дуги | X | X | X | |||
| Тонированные стекла | X | X | X | X | ||
| Противотуманные фары | X | X | X | |||
| Задние светодиодные фонари | X | X | ||||
| Наружные зеркала - с электроприводом и подогревом | Х | X | X | X | ||
| Брызговики | X | X | X | X | ||
| Маршрутный компьютер | X | X | X | X | ||
| Гидроусилитель руля | X | X | X | X | ||
| Регулируемая рулевая колонка по высоте | X | X | X | X | ||
| Cтеклоочистители "Aero blade" | X | X | X | X | ||
| Обивка сидений - ткань | X | X | ||||
| Подушки безопасности - водительская и пассажирская | X | X | X | X | ||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | X | X | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | X | X | X | X | ||
| Повторители указателей поворота | X | X | X | |||
| Аудиосистема RDS Radio+CD+MP3, AUX+USB+iPod кабель, 6 динамиков | X | X | X | X | ||
| CD-чейнджер, дополнительный динамик в передней панели, сабвуфер, внешний усилитель | - | Х | Х | |||
| Дистанционное управление магнитолой на руле | - | Х | Х | Х | ||
| Кондиционер | Х | |||||
| Двухзонный климат контроль + ионизатор воздуха | X | Х | Х | |||
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона фар и омывателями фар | Х | Х | ||||
| Подушки безопасности передние + шторки безопасности + датчик опрокидывания | Х | X | Х | Х | ||
| Активные подголовники | Х | Х | Х | Х | ||
| Задний спойлер | Х | Х | ||||
| Система автоматического выравнивания высоты кузова | Х | |||||
| Алюминиевые накладки на педали | Х | Х | ||||
| Индикатор уровня омывающей жидкости | Х | Х | Х | |||
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | Х | Х | Х | Х | ||
| Накладки на пороги передних дверей | Х | Х | Х | |||
| Вставки под дерево в салоне | X | Х | ||||
| Подогрев передних сидений | Х | Х | Х | |||
| Ручка КПП и руль с кожаной отделкой | Х | X | X | |||
| Красная подсветка в панелях дверей "Mood Lamp" | Х | Х | Х | |||
| Панель приборов "Supervision" | Х | Х | Х | |||
| Детский замок на задних дверях | Х | Х | Х | Х | ||
| Сигнализация | Х | Х | Х | Х | ||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | Х | |||||
| Антиблокировочная система тормозов | Х | Х | Х | Х | ||
| Парктроник | Х | Х | Х | |||
| Система помощи при спуске со склона (DBC), система курсовой устойчивости (ESС) | Х | Х | Х | |||
| Круиз контроль | Х | X | Х | |||
| Сидение водителя с электроприводом | X | Х | ||||
| Электропривод складывания зеркал | Х | X | Х | |||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Х | Х | Х | |||
| Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале заднего вида | Х | Х | ||||
| Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | Х | Х | ||||
| Сидения с кожаной отделкой | X | Х | ||||
| Система автоматического включения фар | Х | X | Х | |||
| Панорамная крыша с люком | Х | |||||
| Рекомендованная розничная цена, руб | 929 000 | 1 259 000 | 1 329 000 | 1 499 000 | ||














