Гарантия 5 лет или
| Название комплектаций | Comfort | Luxe | Comfort | Luxe | Diva | Burner |
| Код модели | CSW5D2615 | CSW5D2615 | CSW51EC5B | CSW51EC5B | CSW51EC5B | CSW51EC5B |
| Тип привода | передний | |||||
| краткая техническая информация | ||||||
| длина (мм) | 4 105 | |||||
| ширина (мм) | 1 785 | |||||
| высота (мм) | 1610 (1661) | |||||
| трансмиссия | M/T | M/T | A/T | A/T | A/T | A/T |
| объем двигателя (л) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| тип двигателя | бензин | дизель | ||||
| клиренс (мм) | 164 | |||||
| мощность двигателя (л.с) | 124 | 128 | ||||
| максимальная скорость (км/ч) | 177 | 176 | ||||
| ускорение 0- |
11,0 | 11,9 | ||||
| расход топлива (л/100км) комбинированный | 6,5 | 5,9 | ||||
| спецификация | ||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона | X | X | X | X | X | X |
| Электроусилитель руля | X | X | X | X | X | X |
| Запасное колесо | X | X | X | X | X | X |
| Передние стеклоочистители с регулировкой интервала прерывистого режима | X | X | X | X | X | X |
| Задние противотуманные фонари | X | X | X | X | X | X |
| Дополнительный стоп сигнал | X | X | X | X | ||
| Брызговики | X | X | X | X | X | X |
| Перчаточный ящик | X | X | X | X | X | X |
| Центральная консоль с подстаканником | X | X | X | X | X | X |
| Солнцезащитные козырьки | X | X | X | X | X | X |
| Розетка на 12 вольт в центральной консоли | X | X | X | X | X | X |
| Отделка сидений - ткань | X | X | X | X | X | X |
| Подушки безопасности водителя и пассажира - фронтальные | X | X | X | X | X | X |
| Задние тормоза барабанные | X | X | ||||
| Задние тормоза дисковые | X | X | X | X | ||
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) | X | X | X | X | X | X |
| Центральный замок, детский замок на задних дверях | X | X | X | X | X | X |
| Аудиосистема RDS Radio+CD+MP3, AUX + USB входы, 6 динамиков | X | X | X | X | X | X |
| Подсветка динамиков передних дверей | X | X | X | X | ||
| Электропривод передних и задних стекол | X | X | X | X | X | X |
| Электрический отопитель салона (PTC) | X | X | X | X | ||
| Индикатор внешней температуры | X | X | X | X | X | X |
| Подушки безопасности передних сидений - боковые | X | X | X | X | ||
| Пепельница и прикуриватель | X | X | X | X | X | X |
| Задний стеклоочиститель | X | X | X | X | X | X |
| Кондиционер | X | X | X | X | X | X |
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | X | X | X | X | X | |
| Хромированные наружные ручки дверей | Х | |||||
| Ящичек на центральной консоли | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Плавное выключение внутреннего освещения | Х | Х | ||||
| Логотип SOUL на сидениях | Х | Х | Х | Х | ||
| Регулировка водительского сидения по высоте | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Дистанционное управление аудиосистемой на руле | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Литые диски 6.5Jx16 Резина 205/55R16 | Х | Х | Х | Х | ||
| Литые диски 7.0Jx18 (белые), шины 225/45 R18 | Х | |||||
| Литые диски 7.0Jx18 (черные), шины 225/45 R18 | Х | |||||
| Передние противотуманные фары | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Сетка багажного отсека | Х | Х | ||||
| Ящик под полом багажника | Х | Х | Х | Х | ||
| Розетка в багажном отделении | Х | Х | ||||
| Карманы на спинках передних сидений | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Дистанционное управление центральным замком | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Наружные зеркала с электроприводом и подогревом | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Активные подголовники | Х | Х | Х | Х | ||
| Парктроник | Х | Х | ||||
| Система стабилизации курсовой устойчивочти - ESC | Х | Х | Х | Х | ||
| I-POD кабель | Х | Х | Х | Х | ||
| Отделка кожей рулевого колеса | Х | Х | Х | Х | ||
| Отделка кожей ручки КПП | Х | Х | Х | Х | ||
| Круиз-контроль | Х | |||||
| Спойлер | Х | Х | ||||
| Надувные шторки безопасности | Х | Х | Х | Х | ||
| Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале | Х | Х | ||||
| Подогрев передних сидений | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением | Х | Х | ||||
| Рекомендованная розничная цена | 599 000 | 649 000 | 649 000 | 649 000 | 649 000 | 699 000 |
| * Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления | ||||||
| Гарантия 5 лет или | ||||||














