Комплектации и цены Kia Soul
Комплектации и цены | Технические характеристики
|
Краткая информация о Kia Soul
|
||||||||
| Цена* | 589 900 | 619 900 | 689 900 | 679 900 |
749 900 | 829 900 | 779 900 | 879 900 |
| V двигателя, л | 1,6 | |||||||
| Трансмиссия | 6MT | 4AT | ||||||
| Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Comfort | Luxe | Diva |
Luxe | Burner |
| Индекс модели | CSW5D2617 | CSW5D261F | CSW51EC5F | |||||
| Код комплектации | DZJ5 | TT16 | TL93/DZJ8 /DZJ9 |
TT17 | TM15/DZJ6/TL98/DZJ7 | DZK2 | DZK0/DZK1 | DZK3 |
|
Экстерьер
|
||||||||
| Шины (195/65 R15) с полноразмерными колпаками; стальные диски (6.0Jx15) | ||||||||
| Шины (205/55 R16); колесные диски легкосплавные (6.5Jx16) | |
|||||||
| Шины (225/45 R18); белые легкосплавные диски (7.0Jx18) | |
|||||||
| Шины (225/45 R18); черные легкосплавные диски (7.0Jx18) | ||||||||
| Накладка на бампер в окрас кузова | ||||||||
| Глянцевая черная накладка на передний и задний бампер, и на корпуса зеркал заднего вида | ||||||||
| Отделка хромом внешних ручек дверей | ||||||||
| Окраска ручек дверей и корпусов зеркал заднего вида в цвет кузова | ||||||||
| Подогрев и электропривод регулировок зеркал заднего вида | ||||||||
| Зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ||||||||
| Зеркала сбоку с повторителями указателей поворота | ||||||||
| Дневные ходовые огни (DRL) | ||||||||
| Дневные ходовые огни светодиодные(LED DRL) | ||||||||
| Светодиодные фонари сзади | ||||||||
| Фары переднего освещения (проекционного типа) | ||||||||
| Передние противотуманные фары и задние противотуманные фонари | ||||||||
| Стоп-сигнал (дополнительный) | ||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал со светодиодными лампами | ||||||||
| Солнцезащитная полоса на ветровом стекле | ||||||||
| Тонировка стекол (легкая) | ||||||||
| Тонировка стекол задних дверей (глубокая), тонировка стекла пятой двери и стекол боковин кузова | ||||||||
| Рейлинги для крыши | ||||||||
| Электропривод для люка, спойлер | ||||||||
| Задние и передние брызговики, компактное запасное колесо | ||||||||
|
Интерьер
|
||||||||
| Кожаная отделка руля и ручки селектора трансмиссии | ||||||||
| Металлический окрас элементов интерьера | ||||||||
| Хромирование элементов интерьера | ||||||||
| Приборная панель "Supervision" | ||||||||
| Тканевая отделка сидений (черная) | ||||||||
| Тканевая отделка сидений : черная c логотипом SOUL, расположенным на спинках сидений; красная ("Street Demon") или бежевая ("Retro Chic") | ||||||||
| Тканиевая отделка сидений ("Tartan Сheck"), грязеотталкивающая ткань (Clean Touch) | ||||||||
| Дверные панели под цвет салона | ||||||||
| Подогрев передних сидений и настройка водительского сидения по высоте | ||||||||
| Водительское сидение с подлокотником | ||||||||
| Передний подлокотник по центру с ящиком | ||||||||
| Карманы на обратной стороне передних сидений | ||||||||
| Замок зажигания и косметические зеркала с подсветкой | ||||||||
| Розетка в центральной консоли (12V) | ||||||||
| Розетка в багажном отсеке (12V) | ||||||||
| Сетка для багажника, ящик под полом багажника | ||||||||
| Показатель температуры снаружи | ||||||||
| Закрывающийся отсек для мелочей на центральной консоли | ||||||||
| Шторка для багажника | ||||||||
| Расширяющиеся козырьки от солнца с косметическими зеркалами | ||||||||
|
Устройства, повышающие безопасность
|
||||||||
| Подушки безопасности переднего пассажира и водителя (фронтальные) | ||||||||
| Подушки безопасности передних сидений (боковые) | ||||||||
| Надувные шторки безопасности и активные подголовники передних сидений | ||||||||
| Система ABS | ||||||||
| Система ESС (курсовой устойчивости) | ||||||||
| Система VSM (интегрированная система активного управления) | ||||||||
| Система HAC (помощь при старте на подъеме) | ||||||||
| Система уведомления об экстренном торможении | ||||||||
| Задние тормоза (барабанные) | ||||||||
| Задние тормоза (дисковые) | ||||||||
| Центральный замок, иммобилайзер | ||||||||
| Блокировка задних дверей от открывания ребенком | ||||||||
| Автоматическая блокировка дверей на скорости | ||||||||
| Автоматическое открытие дверей при столкновении | ||||||||
|
Устройства, повышающие комфорт
|
||||||||
| Возможность подключения телефона через Bluetooth | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Кондиционер | ||||||||
| Система открытия дверей ("Smart Key") и запуск двигателя с кнопки | ||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||
| Аудиооснащение: RDS Radio+CD+MP3, AUX + USB, 6 динамиков | ||||||||
| Динамик в центральной консоли (дополнительный), внешний усилитель и сабвуфер в багажнике | ||||||||
| Меняющаяся подсветка динамиков передних дверей, окантовка динамика в трех цветах | ||||||||
| iPod кабель | ||||||||
| Электроусилитель руля, регулировка руля по углу наклона и по вылету | ||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||
| Датчик света | ||||||||
| Датчики парковки сзади | ||||||||
| Автоматическое затемнение салонного зеркала | ||||||||
| Дисплей в салонном зеркале для камеры заднего вида | ||||||||
| Складной ключ для удаленного управлением центральным замком | ||||||||
| Электропривод задних и передних стекол | ||||||||
| Функция "Эскорт" (пауза перед выключения фар при закрывании замков) | ||||||||
| Отопитель салона (электрический) | ||||||||
| Цена* | 589 900 | 619 900 | 689 900 | 679 900 |
749 900 | 829 900 | 779 900 | 879 900 |
Цена* - рекомендованная стоимость производителя. В наших автоцентрах регулярно проходят разнообразные акции – кредитные программы и программы обслуживания авто на выгодных условиях, подарки, скидки. Приезжайте, звоните по тел. +7 (495) 669-41-06 и получайте информацию по действующим акциям у наших менеджеров!
Акции
- 03.02.2012Kia Sportage получает очередную награду
- 03.02.2012«Золотой клаксон» - очередная награда Kia Rio
- 02.02.2012Беспрецедентная акция на горячие купе!











