Технические характеристики
Комплектации и цены | Технические характеристики
|
Двигатель
|
||||
| Топливо | Бензин RON95 | Дизель EN590 | ||
| Тип двигателя | DOHC CVVT | CRDI VGT | ||
| Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | |||
| Объем, см3 | 1591 | 1582 | ||
| Число клапанов | 16 | |||
| Max мощность, л.с. (об./мин.) | 124 (6300) | 128 (4000) | ||
| Max крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
156 (4200) | 260 (1900~2750) | ||
| V топливного бака, л | 48 | |||
|
Трансмиссия
|
||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | ||
| Число передач | 5 | 4 | ||
|
Кузов
|
||||
| Тип кузова | хэтчбек | |||
| Число дверей/мест | 5/5 | |||
| Длина/ширина/высота, мм | 4105/1785/1610(1661) | |||
| Колесная база, мм | 2550 | |||
| Передняя/задняя колея, мм | 1570/1575 | |||
| Радиус разворота, м | 5,25 | |||
| Клиренс, мм | 164 | |||
| V багажника, л (VDA) | 222 | |||
|
Динамика
|
||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11 | 11,3 | 11,9 | |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 12,3 | 8,7 | 6,8 | |
| Max скорость, км/ч | 177 | 182 | 176 | |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 46,3 | |||
|
Расход топлива
|
||||
| Город, л/100км | 7,9 | 6,3 | 7,5 | |
| Трасса, л/100км | 5,7 | 4,6 | 5,2 | |
| Смешанный, л/100км | 6,5 | 5,2 | 5,9 | |
| Передняя/задняя подвеска | Стойка МакФерсон / торсионная балка | |||
| Передние/задние тормоза | Вентилируемые дисковые / дисковые | Вентилируемые дисковые / барабанные | Вентилируемые дисковые / дисковые | |
| Снаряженная масса (min/max), кг | 1170/1254 | 1270/1354 | ||
Акции








