Технические характеристики
Комплектации и цены | Технические характеристики
|
Двигатель
|
|||
| Тип двигателя | 1.6 DOHC CVVT | 1.4 DOHC CVVT | |
| Топливо | Бензин RON95 | ||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | ||
| Объем, см3 | 1591 | 1396 | |
| Число клапанов | 16 | ||
| Max мощность, л.с. (об./мин.) | 125 (6300) | 90 (6000) | |
| Max крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 156 (4200) | 137 (4000) | |
| V топливного бака, л | 48 | ||
|
Трансмиссия
|
|||
| Тип трансмиссии | AT | MT | |
| Число передач | 4 | 5 | |
|
Кузов
|
|||
| Тип кузова | 5-ти дверный хетчбэк | ||
| Число дверей/мест | 5/5 | ||
| Длина/ширина/высота, мм | 4068/1765/1600 | ||
| Колесная база, мм | 2615 | ||
| Передняя/задняя колея, мм | 1553/1557 (195/65R15) 1547/1551 (205/55R16) | ||
| Клиренс, мм | 156 | ||
|
Динамика
|
|||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 12,2 | 10,9 | 12,8 |
| Max. скорость км/ч | 178 | 182 | 168 |
|
Расход топлива
|
|||
| Город, л/100км | 9,0 | 8,4 | 7,5 |
| Трасса, л/100км | 5,8 | 5,8 | 5,5 |
| Смешанный, л/100км | 7,0 | 6,7 | 6,2 |
| Передняя/задняя подвеска | Независимая типа «Мак-Ферсон», стабилизаторы поперечной устойчивости / торсионная балка | ||
| Передние/задние тормоза | Дисковые вентилируемые/ дисковые | ||
Акции







